2019/6/21 | 坊っちゃん スタジアム | 愛媛大 | 8-4 ○ | 四国地区大学総合体育大会 1回戦(公式戦初出場) |
2019/6/23 | 坊っちゃん スタジアム | 鳴門教育大 | 1-5 ● | 四国地区大学総合体育大会 準決勝(ベスト4) |
2019/8/27 | 久万ノ台G (松山大学) | 愛媛大 | 6-4 ○ | フレッシュリーグ |
2019/9/3 | 山越G (愛媛大学) | 松山大 | 0-11 ● (6回コ) | フレッシュリーグ |
2019/9/4 | 山越G (愛媛大学) | 愛媛大 | 6-7 ● | フレッシュリーグ |
2019/9/11 | 久万ノ台G (松山大学) | 松山大 | 3-4 ● | フレッシュリーグ |
2019/9/17 | 東予球場 | 愛媛大 | 4-5 ● | フレッシュリーグ |
2019/9/18 | 東予球場 | 松山大 | 1-9 ● (7回コ) | フレッシュリーグ |
2019/11/2 | 久万ノ台G(松山大学) | 松山大 | 0-10 ●(5回コ) | 第8回新人戦予選 (本選出場決定) |
香川高専 | 12-6 ○ | |||
2019/11/16 | 川之江球場 | 四国学院大 | 5-2 ○ | 第8回新人戦 1回戦 |
香川大 | 6☓-5 ○ | 第8回新人戦 準決勝 | ||
2019/11/17 | 川之江球場 | 愛媛大 | 1-8 ●(7回コ) | 第8回新人戦 決勝(準優勝) |
2020/10/3 | 鳴門教育大G | 新居浜高専 | 12-0〇(5回コ) | 令和2年度秋季リーグ戦 (リーグ戦初出場) |
2020/10/10 | 新居浜市営球場 | 徳島大医学部 | 14-0〇(5回コ) | 令和2年度秋季リーグ戦 |
2020/10/18 | 志度球場 | 香川大 | 12-10〇 | 令和2年度秋季リーグ戦 |
2020/10/24 | レクザムボールパーク丸亀 | 鳴門教育大 | 5-0〇 | 令和2年度秋季リーグ戦 (2部リーグ初優勝) |
2020/11/7 | マドンナスタジアム | 高知大 | 3-2〇 | 第9回新人戦 1回戦 |
2020/11/8 | 坊っちゃんスタジアム | 高知工科大 | 9-0●(8回コ) | 第9回新人戦 準決勝 (準優勝) |
2020/11/22 | 四国学院大学第2G | 徳島大 | 4-0〇 | 令和2年度秋季リーグ入替戦 (1部リーグ昇格) |
2020/11/23 | 坊っちゃんスタジアム | 10-0〇(5回コ) | ||
2021/4/3 | 香美球場 | 高知工科大 | 6-4〇(10回タ) | 令和3年度春季リーグ戦 |
2021/5/22 | 安芸市営球場 | 7-0● | ||
0-7● | ||||
2021/4/11 | 安芸市営球場 | 高知大学 | 1-4〇 | 令和3年度春季リーグ戦 |
2021/4/12 | 4-5●(10回タ) | |||
5-4〇 | ||||
2021/4/18 | マドンナスタジアム | 松山大学 | 3-4● | 令和3年度春季リーグ戦 |
8-3● | ||||
2021/4/25 | 坊っちゃんスタジアム | 四国学院大学 | 3-5● | 令和3年度春季リーグ戦 |
2-9●(8回コ) |